| Messung | Messungs-Identifikator | Zeitpunkt | Wert |
|---|---|---|---|
| Öffnung Status | ch.lido-altenberg.webseite |
Fr 24.04.26 - 08:14h | Ja |
| Öffnung Status | ch.lido-altenberg.webseite |
Do 23.04.26 - 08:05h | Ja |
| Öffnung Status | ch.lido-altenberg.webseite |
Mo 20.04.26 - 10:52h | Nein |
| Öffnung Status | ch.lido-altenberg.webseite |
Mo 20.04.26 - 10:52h | Nein |
| Öffnung Status | ch.lido-altenberg.webseite |
Mo 20.04.26 - 10:51h | Nein |
| Öffnung Status | ch.lido-altenberg.webseite |
Mo 20.04.26 - 10:51h | Nein |
| Öffnung Status | ch.lido-altenberg.webseite |
So 19.04.26 - 09:50h | Ja |
| Öffnung Status | ch.lido-altenberg.webseite |
Sa 18.04.26 - 08:31h | Ja |
| Öffnung Status | ch.lido-altenberg.webseite |
Fr 17.04.26 - 08:03h | Ja |
| Öffnung Status | ch.lido-altenberg.webseite |
Mo 13.04.26 - 07:39h | Nein |
S&S - by Orxys AG, 2026
0.0468 sec / eventon / db6b6dcd-16aa-4049-bf3b-2d3b203804d0