| Messung | Messungs-Identifikator | Zeitpunkt | Wert |
|---|---|---|---|
| Öffnung Status | ch.lido-altenberg.webseite |
Do 02.04.26 - 09:17h | Nein |
| Öffnung Status | ch.lido-altenberg.webseite |
Do 02.04.26 - 09:17h | Nein |
| Öffnung Status | ch.lido-altenberg.webseite |
Do 02.04.26 - 09:16h | Ja |
| Öffnung Status | ch.lido-altenberg.webseite |
Do 02.04.26 - 09:09h | Nein |
| Öffnung Status | ch.lido-altenberg.webseite |
Do 02.04.26 - 09:07h | Nein |
| Öffnung Status | ch.lido-altenberg.webseite |
Do 02.04.26 - 09:07h | Ja |
| Öffnung Status | ch.lido-altenberg.webseite |
Do 02.04.26 - 09:03h | Nein |
| Öffnung Status | ch.lido-altenberg.webseite |
Do 02.04.26 - 08:53h | Ja |
| Öffnung Status | ch.lido-altenberg.webseite |
Do 02.04.26 - 08:53h | Nein |
| Öffnung Status | ch.lido-altenberg.webseite |
Do 02.04.26 - 08:41h | Ja |
S&S - by Orxys AG, 2026
0.0290 sec / eventon / db6b6dcd-16aa-4049-bf3b-2d3b203804d0