| Messung | Messungs-Identifikator | Zeitpunkt | Wert |
|---|---|---|---|
| Öffnung Status | ch.lido-altenberg.webseite |
Do 02.04.26 - 09:17h | Nein |
| Öffnung Status | ch.lido-altenberg.webseite |
Do 02.04.26 - 09:17h | Nein |
| Öffnung Status | ch.lido-altenberg.webseite |
Do 02.04.26 - 09:16h | Ja |
| Öffnung Status | ch.lido-altenberg.webseite |
Do 02.04.26 - 09:09h | Nein |
| Öffnung Status | ch.lido-altenberg.webseite |
Do 02.04.26 - 09:07h | Nein |
| Öffnung Status | ch.lido-altenberg.webseite |
Do 02.04.26 - 09:07h | Ja |
| Öffnung Status | ch.lido-altenberg.webseite |
Do 02.04.26 - 09:03h | Nein |
| Öffnung Status | ch.lido-altenberg.webseite |
Do 02.04.26 - 08:53h | Ja |
| Öffnung Status | ch.lido-altenberg.webseite |
Do 02.04.26 - 08:53h | Nein |
| Öffnung Status | ch.lido-altenberg.webseite |
Do 02.04.26 - 08:41h | Ja |
S&S - by Orxys AG, 2026
0.0601 sec / eventon / 3a8263a3-dc4e-4d16-911a-2aee005ff806